| Всего работающих в том числе | 65 |
|---|---|
| Руководители - всего в том числе | 3 |
| начальник, главный инженер, зам. начальника | 1 |
| мастера (ст. мастера) | 1 |
| зав. ДК | 1 |
| Специалисты - всего в том числе | 12 |
| художественные работники | 3 |
| экономисты | 1 |
| бухгалтеры | 1 |
| паспортисты | 1 |
| юрисконсульт | 2 |
| воспитатель общежития | 2 |
| ведущие дискотеки | 2 |
| Служащие | 1 |
| Рабочие - всего в том числе | 49 |
| водители автомобиля | 1 |
| маляры | 1 |
| кладовщики | 1 |
| плотники | 2 |
| уборщики помещений | 13 |
| уборщики территорий | 3 |
| штукатуры | 1 |
| электромонтеры | 3 |
| трактористы | 1 |
| сторожа | 19 |
| прочие | 4 |
Всего в управлении работает 8 специалистов с высшим образованием, 16 со среднеспециальным, 15 с профессионально-техническим, 25 со средним общим, 1 с базовым (включая начальное).
Среди рабочих без разряда работает 7 человек, с I-м - 10, со II-м - 2, c III-м - 22, c IV-м - 7, c V-м - 1, с VI - нет.