| Всего работающих в том числе | 206 |
|---|---|
| Руководители - всего в том числе | 8 |
| начальник, главный инженер, зам. начальника | - |
| начальники и зам. отделов, служб | 1 |
| главный врач, зам. главного врача | 3 |
| Специалисты - всего в том числе | 77 |
| инженеры | 2 |
| экономисты | 1 |
| бухгалтеры | 5 |
| инспектор по кадрам | 1 |
| энергетик | 1 |
| воспитатели | 16 |
| медсестра | 25 |
| руководители студии | 6 |
| инструктор по физич. культуре | 3 |
| другие специалисты | 17 |
| Служащие | 1 |
| Рабочие - всего в том числе | 120 |
| водители автомобиля | 5 |
| операторы котельной | 4 |
| маляры | 2 |
| продавцы | 15 |
| повары, официанты, кухонные рабочие | 34 |
| санитарки | 25 |
| слесари | 2 |
| электромонтеры | 2 |
| прочие | 31 |
Всего в управлении работает 29 специалист с высшим образованием, 61 со среднеспециальным, 57 с профессионально-техническим, 57 со средним общим, 2 с базовым (включая начальное).
Среди рабочих без разряда работает 34 человека, с I-м - нет, со II-м - 23, c III-м - 5, c IV-м - 35, c V-м - 8, с VI - 10.