| Всего работающих в том числе | 255 |
|---|---|
| Руководители - всего в том числе | 20 |
| начальник, главный инженер, зам. начальника | 3 |
| начальники и зам. отделов служб | 8 |
| прорабы, мастера (старшие мастера) | 9 |
| Специалисты - всего в том числе | 27 |
| инженеры | 13 |
| экономисты | 3 |
| бухгалтеры | 3 |
| специалисты по кадрам | 1 |
| энергетики | 1 |
| юрисконсульт | 1 |
| ст. диспетчер | 2 |
| механик | 1 |
| зав. складом | 2 |
| Служащие | 1 |
| Рабочие - всего в том числе | 207 |
| грузчик | 23 |
| водители автомобиля | 14 |
| контролеры ДОПр | 9 |
| маляры | 10 |
| кровельщики | 3 |
| столяры | 31 |
| плотники | 30 |
| слесари | 15 |
| штукатуры | 4 |
| электрогазосварщики | 4 |
| прочие | 64 |
Всего в управлении работает 35 специалистов с высшим образованием, 47 - со среднеспециальным, 100 - с профессионально-техническим, 72 - со средним общим, с базовым - 1.
С VI разрядом - 3 человека, c V-м - 32, c IV-м - 59, c III-м - 59, со II-м - 11, с I-м - 1.