| Всего работающих в том числе | 325 |
|---|---|
| Руководители - всего в том числе | 22 |
| начальник, главный инженер, зам. начальника | 4 |
| начальники и зам. отделов, служб | 4 |
| начальники участков | 3 |
| прорабы, мастера (старшие мастера) | 11 |
| Специалисты - всего в том числе | 21 |
| инженеры | 8 |
| экономисты | 2 |
| бухгалтеры | 5 |
| инспектор по кадрам | 1 |
| старшие диспетчеры (диспетчеры) | 1 |
| геодезисты | 1 |
| ведущие механики | 1 |
| энергетики | 1 |
| Служащие | 1 |
| Рабочие - всего в том числе | 281 |
| водители автомобиля | 6 |
| бетонщики | 12 |
| каменщики | 36 |
| маляры | 15 |
| машинисты компрессора, кранов, экскаваторов | 2 |
| облицовщики-плиточники | 3 |
| плотники |
55 |
| плотники-бетонщики | 34 |
| подсобные рабочие | 53 |
| слесари строительные | 1 |
| столяры | 2 |
| токари | 1 |
| штукатуры | 24 |
| электрогазосварщики | 16 |
| электрослесари | 9 |
| прочие | 12 |
Всего в управлении работает 29 специалистов с высшим образованием, 215 со среднеспециальным, 92 с профессионально-техническим, 74 со средним общим, 17 с базовым (включая начальное).
Среди рабочих со II-р - 56, c III-р - 115, c IV-р - 81, c V-р - 21.