| Всего работающих в том числе |
385 |
|---|---|
| Руководители - всего в том числе | 30 |
| начальник, главный инженер, зам. начальника | 4 |
| начальники и зам. отделов, служб | 6 |
| начальники участков | 5 |
| прорабы, мастера (старшие мастера) | 15 |
| Специалисты - всего в том числе | 26 |
| инженеры | 11 |
| экономисты | 2 |
| бухгалтеры | 4 |
| специалисты по кадрам | 2 |
| старшие диспетчеры (диспетчеры) | 2 |
| геодезисты | 2 |
| ведущие механики | 1 |
| энергетики | 2 |
| Служащие | 2 |
| Рабочие - всего в том числе | 327 |
| арматурщики | 0 |
| водители автомобиля, погрузчика | 10 |
| бетонщики | 36 |
| каменщики | 58 |
| кровельщики | 7 |
| маляры | 3 |
| машинисты бульдозеров, кранов, экскаваторов | 3 |
| облицовщики-плиточники | 2 |
| плотники | 83 |
| подсобные рабочие | 21 |
| слесари строительные | 1 |
| столяры | 3 |
| токари | 1 |
| штукатуры | 22 |
| электрогазосварщики | 8 |
| электромонтеры | 12 |
| прочие | 57 |
Всего в управлении работает 41 специалист с высшим образованием, 64 со среднеспециальным, 198 с профессионально-техническим, 76 со средним общим, 6 с базовым (включая начальное).
Среди рабочих без разряда работает 1 человек, с I-м - 3, со II-м - 26, c III-м - 165, c IV-м - 105, c V-м - 18, с VI-м - 1.