| Всего работающих в том числе | 346 |
|---|---|
| Руководители - всего в том числе | 27 |
| начальник, главный инженер, зам. начальника | 4 |
| начальники и зам. отделов, служб | 5 |
| начальники участков (старшие прорабы) | 1 |
| прорабы, мастера (старшие мастера) | 17 |
| Специалисты - всего в том числе | 27 |
| инженеры | 11 |
| экономисты | 1 |
| бухгалтеры | 4 |
| специалисты по кадрам | 2 |
| энергетики | 1 |
| техники | 3 |
| геодезисты | 2 |
| механики | 2 |
| диспетчер | 1 |
| Служащие | 3 |
| Рабочие - всего в том числе | 289 |
| водители автомобиля | 6 |
| машинисты компрессора, погрузчиков | 2 |
| маляры | 11 |
| каменщики | 106 |
| столяры | 1 |
| плотники | 70 |
| подсобные рабочие | 21 |
| слесари строительные | 3 |
| токари | 1 |
| штукатуры | 5 |
| электрогазосварщики | 12 |
| электромонтеры | 9 |
| прочие | 18 |
| плотники-бетонщики | 17 |
| стропальщики | 8 |
Всего в управлении работает 47 специалистов с высшим образованием, 42 со среднеспециальным, 185 с профессионально-техническим, 72 со средним общим.
Среди рабочих без разряда работает 3 человека, со II-м - 25, c III-м - 103, c IV-м - 138, c V-м - 15.