| Всего работающих в том числе | 301 |
|---|---|
| Руководители - всего в том числе | 22 |
| начальник, главный инженер, зам. начальника | 3 |
| начальники и зам. отделов, служб | 5 |
| начальники участков | 2 |
| прорабы, мастера (старшие мастера) | 12 |
| Специалисты - всего в том числе | 20 |
| инженеры | 6 |
| экономисты | 1 |
| бухгалтеры | 3 |
| инспектор по кадрам | 1 |
| старшие диспетчеры (диспетчеры) | 1 |
| геодезисты | 2 |
| энергетики | 1 |
| прочие | 4 |
| Служащие | 2 |
| Рабочие - всего в том числе | 257 |
| водители автомобиля | 10 |
| бетонщики | 28 |
| каменщики | 55 |
| машинисты компрессора, кранов, экскаваторов | 2 |
| облицовщики-плиточники | 1 |
| плотники | 68 |
| подсобные рабочие | 48 |
| слесари строительные | 2 |
| токари | 1 |
| штукатуры | 2 |
| электрогазосварщики | 10 |
| электрослесари | 10 |
| прочие | 21 |
Всего в управлении работает 28 специалистов с высшим образованием, 58 со среднеспециальным, 130 с профессионально-техническим, 85 со средним общим, 3 с базовым (включая начальное).
Среди рабочих без разряда работает 3 человека, с I-м - 0, со II-м - 52, c III-м - 99, c IV-м - 80, c V-м - 11, с VI - 0.