| Всего работающих в том числе | 462 |
|---|---|
| Руководители - всего в том числе | 32 |
| начальник, главный инженер, зам. начальника | 4 |
| начальники и зам. отделов, служб | 6 |
| начальники участков (старшие прорабы) | 6 |
| прорабы, мастера (старшие мастера) | 14 |
| Специалисты - всего в том числе | 35 |
| инженеры | 13 |
| экономисты | 2 |
| бухгалтеры | 7 |
| инспектор по кадрам | 1 |
| энергетики | 1 |
| геодезисты | 1 |
| техники | 1 |
| старшие диспетчеры | 2 |
| механики | 5 |
| инструктор-методист по физкультурноно-оздоров. работе | 1 |
| Служащие | 1 |
| Рабочие - всего в том числе | 394 |
| асфальтобетонщики | 3 |
| водители автомобиля, погрузчика | 70 |
| дорожные рабочие | 89 |
| маляры | 2 |
| машинисты механической техники | 94 |
| монтажники труб | 30 |
| столяры | 4 |
| плотники | 1 |
| слесари | 29 |
| токари | 2 |
| электрогазосварщики | 16 |
| изолировщики на термоизоляции | 16 |
| прочие | 38 |
Всего в управлении работает 51 специалист с высшим образованием, 70 со среднеспециальным, 179 с профессионально-техническим, 141 со средним общим, 21 с базовым (включая начальное).
Среди рабочих работают с I-м разрядом - 3, со II-м - 43, c III-м - 61, c IV-м - 80, c V-м - 69, с VI - 75, с VII - 1.