| Всего работающих в том числе | 487 |
|---|---|
| Руководители - всего в том числе | 17 |
| начальник, главный инженер, зам. начальника | 4 |
| начальники и зам. отделов, служб | 3 |
| прорабы, мастера (старшие мастера) | 10 |
| Специалисты - всего в том числе | 25 |
| инженеры | 12 |
| экономисты | 1 |
| бухгалтеры | 5 |
| инспектор по кадрам | 1 |
| энергетики | 1 |
| старшие диспетчеры | 1 |
| начальник сектора | 1 |
| инструктор-методист по физкультуре | 1 |
| ведущие механики | 1 |
| Служащие | 2 |
| Рабочие - всего в том числе | 443 |
| водители автомобиля | 11 |
| облицовщики-плиточники | 73 |
| маляры | 115 |
| плотники | 61 |
| подсобные рабочие | 11 |
| слесари строительные | 5 |
| штукатуры | 151 |
| электрогазосварщики | 1 |
| электромонтеры | 7 |
| прочие | 8 |
Всего в управлении работает 25 специалистов с высшим образованием, 32 со среднеспециальным, 368 с профессионально-техническим, 59 со средним общим, 3 с базовым (включая начальное).
Рабочих без разряда - 3 человека, со II-м - 12, c III-м - 266, c IV-м - 138, c V-м - 13.