| Всего работающих в том числе | 72 |
|---|---|
| Руководители - всего в том числе | 10 |
| начальник, главный инженер, зам. начальника | 2 |
| начальники и зам. отделов, служб | 8 |
| Специалисты - всего в том числе | 59 |
| инженеры | 36 |
| экономисты | 1 |
| бухгалтеры | 2 |
| архитекторы | 8 |
| техники | 10 |
| другие специалисты | 2 |
Всего в управлении работает 46 специалистов с высшим образованием, 23 со среднеспециальным, 2 с профессионально-техническим, со средним общим нет, с базовым (включая начальное) нет.