| Всего работающих в том числе | 192 |
|---|---|
| Руководители - всего в том числе | 19 |
| начальник, главный инженер, зам. начальника | 3 |
| начальники и зам. отделов, служб | 4 |
| начальники участков (старшие прорабы) | 12 |
| прорабы, мастера (старшие мастера) | 13 |
| Специалисты - всего в том числе | 18 |
| инженеры | 7 |
| бухгалтеры | 2 |
| специалисты по кадрам | 1 |
| геодезисты | 1 |
| механики | 1 |
| Служащие | 2 |
| Рабочие - всего в том числе | 153 |
| водители автомобиля | 9 |
| электромонтажники | 54 |
| машинисты экскаваторов | 5 |
| подсобные рабочие | 1 |
| электрослесари | 5 |
| электромонтеры | 59 |
| электрогазосварщики | 2 |
| прочие | 3 |
| электромонтажник по кабельным сетям | 11 |
| электромонтер ОПС | 2 |
| электромонтер линейщик | 1 |
| машинист БиБКМ | 1 |
Всего в управлении работает 30 специалистов с высшим образованием, 52 со среднеспециальным, 95 с профессионально-техническим, 15 со средним общим, специалистов с базовым (включая начальное) образованием нет.
Среди рабочих без разряда работает 1 человек, с I-м - нет, со II-м - 5, c III-м - 67, c IV-м - 51, c V-м - 15, с VI - 5.