Показатель выручки от реализации продукции (работ, услуг) в разрезе филиалов
| Наименование филиала | Выручка от реализации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 г., млн.руб. |
2009 г., млн.руб. |
2010 г., млн.руб. |
2011 г., млн.руб. |
янв.-февр. 2012 г., млн. руб. | ||
| СУ-55 | 37 286 | 40 994 | 68 471 | 78 327 | 17 628 | |
| СУ-95 | 23 175 | 32 140 | 45 771 | 59 547 | 15 807 | |
| СУ-105 | 34 314 | 35 058 | 50 229 | 59776 | 19 587 | |
| СУ-122 | 27 545 | 29 069 | 48 222 | 58 991 | 15 131 | |
| СУ-123 | 34 188 | 35 469 | 46 061 | 71 420 | 23 559 | |
| УМС-108 | 70 943 | 60 836 | 68 380 | 90 053 | 21 759 | |
| СУ-137 | 29 732 | 30 972 | 45 429 | 92 354 | 13 344 | |
| СУ-149 | 86 362 | 58 482 | 86 989 | 113 293 | 35 481 | |
| ЭМУ | 11 666 | 29 056 | 41 730 | 7 548 | ||
| СМУ | 14 291 | 34 420 | 56 636 | 10 860 | ||
| УПТК | 97 724 | 93 377 | 140 494 | 243 135 | 48 187 | |
| ЗЖБК | 39 382 | 50 628 | 81 789 | 123 393 | 37 657 | |
| ИВЦ | 775 | 834 | 1 062 | 1 333 | 228 | |
| ПКМ | 3 073 | 3 094 | 5 008 | 4 911 | 916 | |
| ЖКК | 2 342 | 2 675 | 3 647 | 7 650 | 2 803 | |
| ДРОЦ | 6 582 | 8 194 | 9 151 | 11 617 | 3 298 | |
| АФ «Красная Нива» | 4 233 | 4 395 | 5 605 | 12 047 | 2 412 | |
| Аппарат дирекции | 104 | 106 | 170 | 5 383 | 30 | |
| ИТОГО | 497 760 | 512 280 | 769 954 | 1 131 596 | 276 235 | |
Среднесписочная численность работников, чел.
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | янв.-февр. 2012 г. |
| 4 207 | 4 201 | 4 692 | 4 692 | 4 206 |
Введено м2 общей площади жилых домов
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | янв.-февр. 2012 г. |
| 26 719 | 39 176 | 51 869 |
43 530 |
6 090 |