• Техническое оснащение

    Техническое оснащение ОАО "Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции"

    № п/п Наименование строительной техники Изготовитель, марка Количество, шт Техническая характеристика Год выпуска
    1 Экскаватор ЭО-5111 2 V ковша - 1.0 м 1989
    2 Экскаватор ЭО-4111 2 V ковша - 0.8 м 1990
    3 Экскаватор ЭО-4421 3 V ковша - 0.5 м 2002
    4 Экскаватор ЭО-4225 2 V ковша - 0.65 м 2000
    5 Экскаватор ЭО-3322 8 V ковша - 0.5 м 1994
    6 Экскаватор ЕК-12 3 V ковша - 0.65 м 2002
    7 Экскаватор ЭО-2621 6 V ковша - 0.25 м 1990
    8 Экскаватор JCB JS-200 SC 2 V ковша - 0.8 м 2006
    9 Экскаватор JCB JS-200 SC 2 V ковша - 1.0 м 2006
    10 Экскаватор JCB JS-200 SC 3 V ковша - 1.4 м 2010
    11 Экскаватор JCB JS-200 SC 2 V ковша - 1.2 м 2010
    12 Экскаватор-погрузчик JCB 3CX 1 V ковша - 0.25 м 2006
    13 Экскаватор ЕК-18 2 V ковша - 0.65 м 2003
    14 Экскаватор ТО-49 2 V ковша - 0.25 м 2002
    15 Экскаватор ЭО-5126 2 V ковша - 1.25 м 1997
    16 Экскаватор ЭО-4225 2 V ковша - 1.0 м 1999
    17 Экскаватор ЭО-4121 1 V ковша - 1.0 м 1998
    18 Экскаватор ЭО-4321 1 V ковша - 0.65 м 1996
    19 Экскаватор ЭО-4425 1 V ковша - 0.65 м 2004
    20 Экскаватор ЭО-4421 1 V ковша - 0.5 м 2004
    21 Бульдозер CATD6-T 4 200 л.с. 2010
    23 Бульдозер ДЗ-110 4 160 л.с. 1988
    24 Бульдозер ДЗ-42 8 80 л.с. 1994
    25 Бульдозер ДЗ-171 5 165 л.с. 1999
    26 Бульдозер Т-170 2 170 л.с. 1994
    27 Бульдозер ДЗ-59 1 400 л.с. 1991
    28 Бульдозер Коматсу-355 А-3 1 400 л.с. 1995
    29 Бульдозер Т-25 1 410 л.с. 2006
    30 Гидромолот ВГ-122 2   1998
    31 Автогрейдер ДЗ-143 3 130 л.с. 1996
    32 Вибрационный мотокаток СО-30 2 80 л.с. 2003
    33 Трактор К700 1 300 л.с. 1998
    24 Трактор Т 150 1 170 л.с. 2000
    35 Трактор МТЗ 21 80 л.с. 1996
    36 Прицепной каток кулачковый ДУ-26 2 16 тонн 1990
    37 Насос водоотливной ГНОМ-10 10 5 кВт 2000
    38 Трубоукладчик ТГ-032 1 70 л.с. 1995
    39 Маштна для проколов под дорогой СО-134 1 Диаметр до 400 мм 1999
    40 Кран башенный КБМ-401П 2 Грузоподъемность до 10 тонн 1998
    41 Кран башенный КБМ-401П 3 Грузоподъемность до 10 тонн 2010
    42 Кран башенный Потейн IGO-50 1 Грузоподъемность до 4 тонн 2008
    43 Кран автомобильный КС-3577 2 Грузоподъемность до 15 тонн 1998
    44 Кран автомобильный КС-3575 3 Грузоподъемность до 15 тонн 1999
    45 Кран автомобильный КС-45717 1 Грузоподъемность до 20 тонн 2002
    46 Кран автомобильный КС-3562 1 Грузоподъемность до 15 тонн 1996
    47 Кран автомобильный КС-3579 1 Грузоподъемность до 15 тонн 1997
    48 Кран автомобильный КС-55727 1 Грузоподъемность до 25 тонн 2005
    49 Кран автомобильный КС-55727 1 Грузоподъемность до 25 тонн 2006
    50 Кран на пневмоходу КС-5363 1 Грузоподъемность до 30 тонн 1989
    51 Кран на пневмоходу КС-4361 1 Грузоподъемность до 25 тонн 1989
    52 Кран на гусенечном ходу РДК 250 2 Грузоподъемность до 25 тонн 1990
    53 Асфальтоукладчик ДУ-63 2 110 л.с. 1996
    54 Автобетоносмеситель СБ-92 3 V - 5 м 1995
    55 Автобетоносмеситель АБС-5ДА 2 V - 5 м 2006
    56 Автомобиль самосвал МАЗ 5551 18 Грузоподъемность до 10 тонн 1996
    57 Бетононасос "Пуцтмастер" 1 V - 30 м 2002
    58 Установка для бетонирования полов методом вакуумирования   1 10 м/час 2000
    59 Установка для подачт жеских растворов   4 V - 6 м 2000
    60 Вибротрамбовка   8 2 л.с. 2002
    61 Виброплита УС-18Р, МУ-140 10 5 л.с. 1999
    62 Компрессор НВ-10 2 10 м/час 1995
    63 Автогидроподъемник ВС-22 3 H - 22 метра 1995
    64 Подъемник мачтовый ПТМ 2 Н - 40 метров 1995
    65 Подъемник мачтовый ПМГ 3 Н - 40 метров 2005
    66 Люлька строительная ЛЭС-3м 4 Н - 100 метров 1996
    67 Леса строительные   5000 5000 м2 1997
    68 Штукатурная станция   4 4 м3/час 1999
    69 Малярная станция   3 5 м3/час 1997
    70 Сварочный агрегат АДД-401 3 50 л.с. 1997
    71 Седельный тягач КРАЗ-256 4 37 тонн 1997
      Седельный тягач КРАЗ-256 1 37 тонн 2010
    72 Топливозаправщик МС-130 4 4 тонны 1997
    73 Автомобиль бортовой ГАЗ-53 3 Грузоподъемность до 3 тонн 1999
    74 Автогидроподъемник ПМС-28 1 Н - 28 метров 1995
    75 Грузопассажирский подъемник GEDA-ERA 1200ZZP 1 Грузоподъемность до 900 кг (12 человек) 2006
    76 Фронтальный погрузчик ТО-18Б 4 V - 1.9 метров 1999
    77 Фронтальный погрузчик ТО-18Б 2 V - 1.9 метров 2005
    78 Фронтальный погрузчик ТО-28 1 V - 2.3 метра 2004
    79 Фронтальный погрузчик ТО-18К 1 V - 1.9 метров 2005
    80 Цепной экскаватор на базе МТЗ с баровой установкой ДЗ-133 ЭЦ 1 Глубина до 2 метров 2005
    81 Бульдозер-погрузчик на базе МТЗ ДЗ-133 2 V - 0.5 - 0.8 метра 2006
    82 Автобетоносмеситель АБС-7ДА 1 V - 7 м3 2005
    83 Автогрейдер ДЗ-122Б7 1 155 л.с. 2005
    84 Мачтовый подъмник ПМГ-1-А-76116 1 40 метров 2005
    85 Бетонорастворный узел “Stetter“ 1 30 м3/час 2004
    86 Асфальтоукладчик "ТИТАН"-225ЕРМ VB 78 GTC 1 2.5 - 8.0 метров 2005
    87 Фронтальный погрузчик ТО-18Б 2 V - 1.9 метров 2005
    88 Фронтальный погрузчик ТО-18к 1 V - 1.9 метров 2005
    89 Минипогрузчик МКСМ-800 1 V - 0.15 метров 2005
    90 Трактор МТЗ-82 с навесным оборудованием ДЗ-133 4 V - 0.5 - 0.8 метра 2005
    91 Экскаватор ЕК-18 2 V ковша - 0.65 м 2005
    92 Кран КС-45717 1 25 тонн 2005
    93 Компрессор НВ-10 1 0.7 м3/мин 2005
    94 Станция перемешивания раствора(Строймаш) М-353 2 5 м3/час 2005
    95 Установка для приготовления и подачи жестких растворов   1 12 м3/час 2005
    96 Автобус для доставки рабочих на строительные обьекты (30 мест) ПАЗ 1 30 мест 2005
    97 Навесное оборудование для МТЗ-82 "Амкодор"   3 ковш + отвал 2005
    98 Седельный тягач МЗКТ-692374-010/110 1 300 л.с. 2005
    99 Полуприцеп для перевозки строительной и дорожной техники 9939 LA 1 Грузоподъемность 50 - 60 тонн 2005
    100 Погрузчик-экскаватор ТО-49 2 0.44 м3; 0.25 м3 2005
    101 Бульдозер ДЗ-42 1 130 л.с. 2005
    102 Экскаватор с гидромолотом ЕК-12 1 V ковша - 0.65 м 2005
    103 Бурильно-крановая машина БМ-205Д 1 Диаметр 300 - 650 мм 2005
    104 Прицеп 2ПТС 4.5 2 4.5 т 2010
    105 Прицеп 2ПТН-2М 2 5 т 2010
    106 Прицеп МАЗ 975800 1 20 т 2010
    107 Фронтальный погрузчик Амкодор 332С 3 Грузоподъемность 3.4 м3; 1.9 м3 2006
    108 Штукатурные станции   2 4 м3/час 2006
    109 Автомобиль МАЗ 1 20 тонн 2006
    110 Автомобиль МАЗ 4 10 тонн 2006
    111 Автомобиль МАЗ 4 10 тонн 2010
    112 Фронтальный погрузчик Амкодор А-332С 2 ковш + стрела + отвал 3 м3; 1.9 м3 2006
    113 Экскаватор JCB-240 1 V ковша - 1.35 м 2006
    114 Экскаватор(колёсный) JC-160W 2 V ковша - 1.0 м 2006
    115 Бульдозер ДТ-75 2 95 л.с. 2006
    116 Автокран "Силач" 1 Грузоподъемность до 25 тонн 2007
    117 Бульдозер Б-10М 2 180 л.с. 2007
    118 Фронтальный погрузчик Амкодор А-332С 2 V ковша - 1.8 м 2007
    119 Виброкаток тротуарный Амкодор А-6223 1 2.7 тонны 2007
    120 Виброкатки ручные гидростатические BWR 650 (Англия) 2 0.67 тонны 2007
    121 Фронтальный погрузчик Амкодор-332С 4 ковш + стрела + отвал 2007
    122 Минипогрузчик (робот) Амкодор А-208 2 ковш + стрела + отвал + ямобур + гидромолот 2007
    123 Автомобиль "Газель" Газ-33023 (Фермер) 1 грузопассажирский 2007
      Автомобиль "Газель" Газ-33023 (Фермер) 1 грузопассажирский 2010
    124 Автомобиль "Газель" Газ-330232 (Фермер) удлинненная платформа 1 грузопассажирский 2007
    125 Самоходный погрузчик МАНИТУ(Франция) 1 ковш + стрела + отвал + крюк + платформа + г/п вилы 2007
    126 Бульдозер Б-100 2 гидравлическая трансмиссия, 165 л.с. 2007
    127 Фронтальный погрузчик Амкодор-332С 3 ковш + стрела + отвал 2007
    128 Экскаватор JCB-240LC 2 V ковша - 1.46 м 2008
    129 Экскавато (колёсный) JC-160W 1 V ковша - 0.9 м 2008
    130 Плиткоукладочная машина Optimus Toro 1 укладывает 500 - 800 м2 плитки в смену 2008
    131 Миниэкскаватор Caterpillar 1 V ковша - 0.25 м 2008
    132 Опалубка Пери, Фаркон, Стройпрогрес   ~ 5000 м2 2006 -2008
    133 Бульдозер ДТ-75 1 95 л.с. 2008
    134 Виброкаток А-6712 1 11 - 12 тонн 2008
    135 Седельный тягач МАЗ-МАН 2 400 л.с. 2008
    136 Автобетоносмеситель АБС-6ДА 4 6 м3, автономный привод 2008
    137 Автобетоносмеситель СМБ-372 4 6 м3, автономный привод 2008
    138 Быстромантируемый кран POTAIN IGO 50 1 Грузоподъемность до 5 тонн 2008
    140 Автомобильный кран КТА-28 1 Грузоподъемность до 28 тонн 2008
    141 Автомобильный кран КС-3579-4 2 Грузоподъемность до 15 тонн 2008
    142 Автомобильный кран КС-55727-7 1 Грузоподъемность до 25 тонн 2008
    143 Экскаватор JS-330 1 V ковша - 2.4 м 2008
    144 Автосамосвалы МАЗ 16 Грузоподъемность до 8.5 - 10.2 тонны 2008
    145 Погрузчики А-332С 8 V ковша - 1.9 м 2008
    146 Погрузчики А-342С 2 V ковша - 2.3 м 2008
    147 Самаходные катки А-6712 2 8 тонн 2008
    148 Самаходные катки А-6223 2 8 тонн 2008
    149 Автобетононасос ECP-52.15cs 1 Производительность 120 м3/час, стрела 52 метра 2008
    150 Автосамосвалы ГАЗ-САЗ-35071 1 Грузоподъемность до 4 тонн 2009
    151 Автосамосвалы МАЗ 5551 2 Грузоподъемность до 10 тонн 2009
    152 Автосамосвалы МАЗ 5516 А 5 4 Грузоподъемность до 20 тонн 2009
    153 Транспортные средства грузовые ГАЗ 33023 2 Грузоподъемность до 1.5 тонны 2009
      Транспортные средства грузовые ГАЗ 3307 1 Грузоподъемность до 1.5 тонны 2010
    154 Транспортные средства грузовые ГАЗ 2705 1 Грузоподъемность до 1.5 тонны 2009
    155 Прицепы и полуприцепы МАЗ-937900 1 Грузоподъемность до 30 тонн 2009
    156 Прицепы и полуприцепы МАЗ-975800 2 Грузоподъемность до 21 тонны 2009
    157 Автобусы и микроавтобусы МАЗ-152062 1 Вместимость 47 человек 2009
      Автобусы и микроавтобусы ГАЗ 32213-218 1 Вместимость 47 человек 2010
    158 Автобусы и микроавтобусы МАЗ-256270 2 Вместимость 47 человек 2009
    159 Погрузчик А-310П 1 V ковша - 1.9 м 2009
    160 Погрузчик КАМАЦУ FD15Т-20 1 Грузоподъемность до 1.5 тонны 2009
    161 Штукатурные и малярные станции SMZ 120G 1 6-60 л/мин 2009
    162 Штукатурные и малярные станции Р13 1 3 м3/час 2009
    163 Опалубка PERI (Германия) 1600 1600 м2 2009
    164 Опалубка (Италия) 1120 1120 м2 2009
    165 Опалубка шахт лифтов (Беларусь) 123 123 м2 2009
    166 Опалубка коробчатая (Беларусь) 1007 1007 м2 2009
    167 Опалубка (Россия) 127 127 м2 2009
    168 Автомобильный кран КС-55727-7 4 Грузоподъемность до 25 тонн 2009
    169 Автомобильный кран КС-3579-4 7 Грузоподъемность до 15 тонн 2009
    170 Автомобильный кран ЗИЛ-431412 3 Грузоподъемность до 7 тонн 2010
    171 Автовышка ПСМ-318 на базе МАЗ 1 Грузоподъемность до 200 кг 2010
    172 Бетононасос PX-500 2 10 м3 2010
    173 Штукатурная станция Р-13 6 9.6 м3 2010
    174 Штукатурная станция SMZ 120 2 6-60 м3/мин 2010
    175 Штукатурная станция KALETA 1 6-60 м3/мин 2010
    176 БРУ ELKOMIX-60CON 1 64 м3 2010
    177 Опалубка щитовая РБ 1

    631м2

    2010
    178 Опалубка перекрытий РФ 1 720 м2 2010
    179 Опалубка радиусная РБ 1 1500 м2 2010
    180 Опалубка ПЕRI   1 1705 м2 2010
    181 Одномачтовая платформа Vision S40m 1 Грузоподъемность до 2500 тонн 2010
    182 Стационарная асфальтосмесительная установка ДС-18537 1 64 т/ч 2010